La serie de autobuses de cercanías Ankai, con modelos como el HFF6900 y el HFF6790, está diseñada específicamente para un transporte de pasajeros de media distancia fiable y cómodo. Esta serie es ideal para transporte de empleados corporativos, transporte escolar y servicios interurbanos ligeros. Los autobuses destacan por su gran capacidad, un viaje cómodo gracias a un sistema de suspensión neumática y una construcción robusta que garantiza seguridad y durabilidad. Con un diseño orientado a la practicidad y la economía, el autobús de cercanías Ankai es una inversión inteligente para el transporte organizado de grupos.
Principales características y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Comodidad y calidad de conducción | Sistema de suspensión neumática (ballesta lateral - HFF6900) | Proporciona un viaje significativamente más suave y cómodo para los pasajeros, algo crucial para viajes más largos. |
| Capacidad | Alta capacidad de asientos/capacidad total (p. ej., 39+1 asientos) | Maximiza la capacidad de asientos dentro de un espacio de tamaño mediano, optimizando la eficiencia por viaje |
| Durabilidad | Estructura de carrocería semiintegral | Construcción robusta y duradera, adecuada para ciclos operativos continuos y de alta resistencia |
| Seguridad y control | Dirección asistida hidráulica, freno de aire | Mayor control del conductor y potencia de frenado confiable, lo que contribuye a la seguridad general |
| Mantenimiento | Compartimento del motor accesible (ver imagen) | Diseñado para facilitar el acceso para el mantenimiento, lo que reduce el tiempo de inactividad del vehículo y los costes de servicio |
| Ergonomía del conductor | Distribución cómoda de la cabina (ver imagen) | Reduce la fatiga del conductor en rutas largas y mejora la concentración |
Especificaciones técnicas
| Nombre | HFF6900 | HFF6790 |
| Capacidad de asientos | $39+1 | $29+1 |
| Modelo del vehículo | HFF6900 | HFF6790 |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | $9,000 \ veces 2,500 \ veces 3,370$ | $7,900 \ veces 2,420 \ veces 3,270$ |
| Modelo de motor | YC4G180-50 | YC4D140-50 |
| Estándar de emisiones | Euro V | Euro V |
| Caja de transmisión | 6DS | 6DS |
| Sistema de suspensión | Ballesta lateral + bolsa de aire | Ballesta |
| Sistema de frenos | Freno de aire | Freno de aire |
| Tipo de dirección | Dirección asistida hidráulica | Dirección asistida hidráulica |
| Neumáticos | 10.00 R20 | 9.00 R20 |
| Peso en vacío (kg) | 8990 | 6800 |
| Velocidad máxima (km/h) | 120 | 120 |
Aplicaciones
¿Por qué elegirnos (Serie Ankai Commuter)?













