Motor de alta eficiencia, manejo estable, características de seguridad avanzadas, carrocería de alta resistencia, asientos ergonómicos, interior espacioso, tecnología de bajas emisiones, bajos costos de mantenimiento, durabilidad y excelente servicio posventa.
El autobús de la serie A de Ankai, que incluye el modelo insignia A12 y el compacto A6, está diseñado para el turismo de larga distancia, los viajes de negocios y el transporte de pasajeros de alta gama. Con un estilo exterior moderno, asientos ergonómicos y sistemas avanzados de confort a bordo, la serie A ofrece alta fiabilidad, bajos costes operativos y una calidad de conducción excepcional. Diseñada para cumplir con las normas de emisiones Euro V, la serie A combina seguridad, lujo y durabilidad para los operadores que buscan un rendimiento fiable de la flota
Compartimento de almacenamiento refrigerado para mayor comodidad a bordo
Ventajas
Ideal para turismo, líneas interurbanas, operaciones charter y transporte corporativo.
Visualización de las especificaciones de la imagen
Especificaciones técnicas (tabla organizada)
Autobús de la serie A, modelo A12
| Artículo | Especificación |
| Modelo del vehículo | HFF6124KA |
| Capacidad de asientos | 51+1+1 |
| Dimensiones generales (mm) | 12000 x 2550 x 3820 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6080 |
| Voladizo (del./t.) (mm) | 2620 / 3300 |
| Peso en vacío (kg) | 11300 |
| Modelo de motor | WP 10.375E53 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Transmisión | FAST 6DSX180T |
| Suspensión | Suspensión neumática (6 bolsas) |
| Eje delantero | 6.5T / Freno de disco |
| Eje trasero | 13 dientes / Freno de tambor |
| Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito, brazo de ajuste automático |
| Freno de estacionamiento | Freno de resorte con almacenamiento de energía |
| ABS | Con |
| Dirección | Dirección asistida |
| Neumático | 295/80R22.5 |
| Certificación | EAC |
Autobús A6 Serie A
| Artículo | Especificación |
| Modelo del vehículo | HFF6120A9A |
| Capacidad de asientos | 49+1+1 |
| Dimensiones generales (mm) | 12500 × 2550 × 3860 |
| Distancia entre ejes (mm) | 6580 |
| Voladizo (del./t.) (mm) | 2620 / 3300 |
| Peso en vacío (kg) | 11300 |
| Modelo de motor | YC6MK375-50 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Transmisión | FAST 6DSX180T |
| Suspensión | Suspensión neumática (6 bolsas) |
| Eje delantero | 6.5T / Freno de disco |
| Eje trasero | 13 dientes / Freno de tambor |
| Freno de servicio | Freno de aire de doble circuito, brazo de ajuste automático |
| Freno de estacionamiento | Freno de resorte con almacenamiento de energía |
| ABS | Con |
| Dirección | Dirección asistida |
| Neumático | 295/80R22.5 |
| Certificación | GCC |














