Características principales
Ventajas
Flujo de pasajeros optimizado: La distribución espaciosa de los asientos mejora la eficiencia del embarque.
Especificaciones técnicas (Tabla)
| Modelo | HFF6819KD1E5B (31+1) | HFF6909KD1E5B (37+1) | HFF6109KDE5B (47+1) | HFF6119KDE5B (56+1) | HFF6110K2 (61+1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiones generales (mm) | 8410×2500×3285/3405 | 8990×2500×3285/3405 | 10490×2500×3285/3405 | 10990×2500×3285/3405 | 11550×2500×3560 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3800 | 4300 | 5120 | 5500 | 5800 |
| Voladizo delantero/trasero | 1900/2440 |
1900/2790
|
2210/3160 | 2210/3280 | 2210/3540 |
| Peso en vacío (kg) | 8450 | 9500 | 11300 | 10500 | 10500 |
| Modelo de motor | YC4G180-40 | YC4G225-50 | YCG270-40 | YCL280-42 | YC6J260-20 |
| Norma de emisiones | Euro IV | Euro V | Euro IV | Euro IV | Euro II |
| Caja de transmisión | 6DSX80T | 6DSX5KT | 6DSX100T | 6DSX100T | 6DSX100T |
| Suspensión Sistema | Suspensión neumática F2R4 | Muelle de ballesta F9R9 | Muelle de ballesta F9R12 | Muelle de ballesta F9R12 | Muelle de ballesta F10R13 |
| Eje delantero | Freno de disco de 4.2T | Disco de 4,2 T freno | Disco de 5,5 T freno | Disco de 5,5 T freno | Disco de 6,5 T freno |
| Eje trasero | Freno de tambor de 8,5 T | Tambor de 9,5 toneladas freno | Tambor 11T freno | Tambor 11T freno | Tambor 11T freno |
| Freno de servicio | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático |
| Freno de estacionamiento | Muelle de almacenamiento de energía | Muelle de almacenamiento de energía | Muelle de almacenamiento de energía | Muelle de almacenamiento de energía | Muelle de almacenamiento de energía |
| ABS | Con | Con | Con | Con | Con |
| Sistema de dirección | Dirección asistida doméstica | Dirección asistida doméstica | Dirección asistida doméstica | Dirección asistida doméstica | Dirección asistida doméstica |
| Neumático | 9R22.5 | 10R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 | 11R22.5 |
| Volante a la derecha opcional | Sí | Sí | Sí | Sí | / |
| Proceso de dar un título | / | GCC | / | / |
/ |
Visualización de imágenes de autobuses de la serie A6














