Introducción del producto
Bienvenido al nuevo estándar en transporte comercial de pasajeros. El minibús K60 está diseñado para ofrecer eficiencia, comodidad y fiabilidad, con configuraciones flexibles que cumplen con las normas de emisiones globales, incluyendo Euro VI, Euro V y Euro III. Gracias a su robusto chasis, avanzados sistemas de frenado y la opción de suspensión con o sin ballestas, el K60 es la solución ideal para servicios de transporte, turismo de corta y media distancia y transporte corporativo. Disfrute de la combinación perfecta de potencia y maniobrabilidad en un diseño compacto y espacioso.
Características principales y ventajas
Cumplimiento global de las normas de emisiones: Disponible en varias versiones para cumplir con los estándares de emisiones Euro VI, Euro V y Euro III.
Opciones de suspensión flexibles: Elija entre ballestas de varias hojas (delanteras 11/traseras 10) y ballestas de menos hojas (delanteras 9/traseras 4 con amortiguador) para optimizar la comodidad de la conducción y la capacidad de carga.
La seguridad es lo primero: Equipado con ABS y un fiable sistema de freno de estacionamiento con almacenamiento de energía.
Dirección mejorada: Incorpora dirección asistida en todos los modelos para facilitar el manejo y la maniobrabilidad.
Sistema de frenado duradero: Combinación de frenos de disco/tambor (eje delantero/trasero) con un freno neumático de doble circuito (con brazo de ajuste automático en algunos modelos) para una potencia de frenado fiable.
Diseño versátil: Las distancias entre ejes, desde 3100 mm hasta 3800 mm, se adaptan a las diferentes necesidades de pasajeros y equipaje.
Especificaciones técnicas
| Nombre | K60 | K66 | K73 | K75 |
| Modelo de vehículo | HK6600K8D6Z | HFF6669KDE5FB | HFF6730K8D6Z | HFF6750KDE5FB |
| asiento Capacidad | 18+1 | 23+1 | 25+1 | 29+1 |
|
en general
Dimensiones (mm)
|
5990x2250x2840x2995 | 6620x2250x2795/2995 | 7280x2250x2840/2995 | 7480x2340x3150 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3100 | 3308 | 3600 | 3800 |
| Voladizo (delantero/trasero) (mm) | 1190/1700 | 1190/2122 | 1190/2290 | 1220/2490 |
| Peso en vacío (kg) | 4150/4315 | 4150/4280 | 4950/5250 | 6000 |
| Modelo de motor | WP2.3N130CE81 | YC4F130-40 | YCY30150-60A | YC4D140-30 |
| Norma de emisiones | Euro VI | Euro IV | Euro VI | Euro III |
| Caja de transmisión | RÁPIDO 5J38T | QJ5S550 | LC6T450 | QJ5S500 |
| Sistema de suspensión | Muelle de hojas múltiples F11/R10 | Muelle de hojas múltiples F11/R10 | Menos ballesta F9/R4 | Ballesta delantera F8/R9, con amortiguador |
| Eje delantero | Freno de disco/3T | 2.5T/Freno de disco | Freno de disco/3T | Freno de disco/3T |
| Eje trasero | 4,5T/Freno de disco | 4,5 T/Freno de tambor | 4,5 T/Freno de tambor | 6,5 T/freno de tambor |
| Freno de servicio | Disco/Disco | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático | Disco/tambor | Tambor |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía |
| ABS | Con | Con | Con | Con |
| Sistema de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Neumático | 7.00R16 | 7.00R16 | 215 / 75R17.5 | 245/70R19.5 |
| Volante a la derecha opcional | $\surdo$ | $\surdo$ | $\surdo$ | / |
Visualización de imágenes de autobuses de la serie K














