El autobús de dos pisos de la serie DDB de Ankai (modelo HFF6120GS02EV) es un llamativo vehículo totalmente eléctrico, diseñado tanto para el transporte urbano de gran volumen como, fundamentalmente, para recorridos turísticos descapotables. Su configuración de dos pisos ofrece la máxima capacidad de pasajeros y una experiencia visual inigualable. Construida sobre una robusta estructura y con un sistema de propulsión eléctrico de cero emisiones, la serie DDB es la solución moderna y ecológica para ciudades que buscan modernizar sus flotas turísticas o rutas de transporte público de alta densidad, garantizando al mismo tiempo la accesibilidad con características como una rampa para sillas de ruedas (como se ve en las imágenes).
Principales características y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Sostenibilidad | Tren motriz eléctrico puro | Cero emisiones locales y funcionamiento silencioso, ideal para zonas urbanas y turísticas sensibles al ruido. |
| Capacidad | Asientos de dos niveles (hasta 73 pasajeros) | Maximiza el volumen de pasajeros dentro de un espacio de autobús estándar, aumentando la eficiencia. |
| Enfoque en el turismo | Opción de techo abierto para cubierta superior | Ofrece una experiencia de visualización de 360 grados sin obstáculos, esencial para recorridos turísticos. |
| Accesibilidad | Rampa integrada para sillas de ruedas (ver imagen) | Acceso universal para todos los pasajeros, cumpliendo con los estándares modernos de accesibilidad al transporte público. |
| Estructura de seguridad | Estructura de bastidor de alta resistencia (ver imagen) | Seguridad superior y rigidez estructural, cruciales para la estabilidad e integridad del barco de dos pisos. |
| Cargando | Capacidad de carga rápida (corriente de carga máxima: $450 A) | Minimiza el tiempo de inactividad entre turnos, lo que favorece el funcionamiento diario continuo. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | Serie DDB (HFF6120GS02EV) |
| Modelo de vehículo | HFF6120GS02EV |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | $11,990 \ veces 2,550 \ veces 4,200$ |
| Capacidad de asientos (cubierta superior + cubierta baja) | Estándar: $47+19+1$; Abierto: $45+20+1$ |
| Potencia del motor de accionamiento (kW) | $180$ |
| Capacidad de la batería (kWh) | $241.92 |
| Velocidad máxima (km/h) | $69$ |
| Puerto de carga CA/CC | AC/DC |
| Duración de la batería (ciclos) | $4,000$(Mínimo garantizado) |
| Corriente de carga máxima (A) | $450$ |
| Clasificación de entrada de agua y polvo | IP66 (Motor) |
| Peso en vacío (kg) | $16,700$ |












