La serie de autobuses escolares Ankai (S58, S80, S10) ofrece una amplia gama de vehículos diseñados con la seguridad de los estudiantes como prioridad principal. Desde el compacto S58 (17 plazas) hasta el S10 de tamaño completo (53 plazas), estos autobuses cumplen con las estrictas normas de emisiones Euro V y están equipados con características como ABS, sistemas de frenos fiables (frenos de tambor/disco) y robustos componentes de chasis. La serie ofrece a las instituciones educativas soluciones de transporte fiables, de alta calidad y escalables, adaptadas a diversas necesidades de capacidad y ruta.
Principales características y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Seguridad y control | Sistema ABS y frenos de aire de doble circuito | Proporciona máximo control y potencia de frenado confiable y estable en condiciones de emergencia. |
| Rango de capacidad | Modelos desde 17+1+1 hasta 53+2+1 plazas | Solución escalable para adaptarse perfectamente a distintos tamaños de escuelas y requisitos de densidad de rutas. |
| Cumplimiento de emisiones | Estándar de motor Euro V | Cumple con las estrictas regulaciones europeas sobre emisiones, lo que favorece un aire más limpio y la responsabilidad medioambiental. |
| Chasis confiable | Menos suspensión de ballesta y ejes robustos | Estructura duradera y resistente diseñada para ciclos operativos diarios y continuos. |
| Control del conductor | Dirección asistida doméstica | Proporciona un manejo confiable y sin esfuerzo para las maniobras diarias en rutas escolares. |
| Visibilidad y diseño | Diseño de carrocería de alta visibilidad y disposición de asientos dedicada | Optimizado para la seguridad de los estudiantes y la rápida observación del conductor. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | S58 (HFF6581KXS) | S80 (HFF6800S7DSX) | S10 (HFF6100DSX) |
| Capacidad de asientos | $17+1+1$ | $40+2+1$ | $53+2+1$ |
| Modelo de vehículo | HFF6581KXS | HFF6800S7DSX | HFF6100DSX |
| Dimensiones generales (largo x ancho x alto) (mm) | $5,780 \ veces 1,900 \ veces 2,610 / 2,690$ | $7,995 \ veces 2,260 \ veces 2,875 / 3,010$ | $9,995 \ veces 2,500 \ veces 3,170 / 3,270$ |
| Distancia entre ejes (mm) | 3.300 | 4.600 | 5.700 |
| Peso en vacío (kg) | 3.850 / 3.980 | 5.350 / 5.550 | 8.150 / 8.400 |
| Modelo de motor | WP2.1Q95E50 | YC4Y24140-50 | YC6J200-50 |
| Norma de emisión | Euro V | Euro V | Euro V |
| Caja de transmisión | LC5T28 | 5DSX50T | 6J76T |
| Sistema de suspensión | Menos ballesta F3R4 | Menos ballesta F3R4 | Menos ballesta F4R5 |
| abdominales | Con | Con | Con |
Aplicaciones
Transporte para excursiones escolares y educativas: Servicio de chárter confiable para actividades escolares.
Visualización de imágenes











