El autobús urbano articulado Ankai (modelo HFF6180G02D) es una solución de alta capacidad y gran volumen, diseñada específicamente para sistemas de autobús de tránsito rápido (BRT) y rutas urbanas con gran afluencia. Su diseño articulado y extendido aumenta significativamente la capacidad de pasajeros en comparación con los autobuses estándar, lo que lo hace altamente eficiente para las operaciones de transporte público. Con una estructura moderna de piso bajo, este autobús prioriza el flujo rápido de pasajeros, la comodidad y la accesibilidad, lo que lo posiciona como una herramienta poderosa para modernizar y optimizar las redes de transporte urbano.
Principales características y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Capacidad y eficiencia | Diseño articulado (extendido) (longitud total: 18 000 mm) | Capacidad de transporte masivo de pasajeros, reduciendo significativamente el número de vehículos operativos requeridos. |
| Accesibilidad | Diseño de piso bajo y múltiples puertas anchas | Facilita el embarque y desembarque rápido y la accesibilidad sin problemas para pasajeros con dispositivos de movilidad. |
| Estructura y seguridad | Carrocería unificada y sistema ABS | Garantiza una integridad estructural superior y un rendimiento de frenado seguro en entornos urbanos concurridos. |
| Control del conductor | Dirección asistida electrohidráulica | Proporciona una maniobrabilidad precisa y sin esfuerzo para un vehículo de este tamaño, mejorando la comodidad y la seguridad del conductor. |
| Comodidad de conducción | Sistema de suspensión neumática | Ofrece una calidad de conducción suave, estable y cómoda para todos los pasajeros, minimizando el impacto en la carretera. |
| Diseño de interiores | Asientos y rieles de alto contraste y fáciles de limpiar (ver imagen) | Interior duradero y acogedor, optimizado para un uso diario intensivo y un mantenimiento rápido. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | Autobús urbano articulado (HFF6180G02D) |
| Modelo de vehículo | HFF6180G02D |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | $18,000 \ veces 2,550 \ veces 3,120$ |
| Distancia entre ejes (mm) | $5,800 + 6,000$ |
| Voladizo (D/R) | $2,735 / $3,465 |
| Peso en vacío (kg) | 17.900 |
| Peso bruto (kg) | Varía (alta capacidad) |
| Modelo de motor | YC6L330-50 |
| Norma de emisión | Euro V |
| Caja de transmisión | VOITH Automático |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática (de aire) |
| Sistema de frenos | Freno de aire de doble circuito, ABS |
| Sistema de dirección | Dirección asistida (electrohidráulica) |
| Llantas | $295/80 R22.5$ |
Aplicaciones
Visualización de imágenes














