La serie de autobuses urbanos Ankai G9 representa la próxima generación de transporte público urbano, diseñada para ofrecer alta capacidad, accesibilidad y eficiencia operativa. Disponible en versiones totalmente eléctricas (VE) y de GNC, el modelo G9 está diseñado para satisfacer las exigentes demandas del transporte urbano moderno. Con un diseño de piso bajo, asientos cómodos y un avanzado sistema de seguridad, el G9 es la solución ideal para un transporte urbano de pasajeros sostenible y fiable.
Características principales y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Accesibilidad y comodidad | Diseño de planta baja completa (Ver imagen) | Embarque y desembarque rápidos y accesibilidad universal para sillas de ruedas, cochecitos de bebé y pasajeros de edad avanzada. |
| Capacidad de pasajeros | Alta capacidad de asientos/para estar de pie | Maximiza el flujo de pasajeros durante las horas pico de operación urbana. |
| Ergonomía del conductor | Zona de conducción confortable (Ver imagen) | Mejora la concentración del conductor, reduciendo la fatiga y mejorando la seguridad operativa. |
| Potencia y rendimiento | Elección de motor eléctrico o de GNC. | Ofrece funcionamiento con cero emisiones (vehículo eléctrico) o bajas emisiones (gas natural comprimido), apoyando así las iniciativas de ciudades verdes. |
| Seguridad y control | Sistema ABS y sistema de frenado avanzado | Garantiza una potencia de frenado superior y un control óptimo del vehículo en diversas condiciones de tráfico. |
| Integridad estructural | Estructura de carrocería robusta y unitaria | Proporciona máxima durabilidad y protección para los pasajeros. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | G9 | G9 |
| Modelo de vehículo | HFF6100G39DE5 | HFF6120G04DE5 |
| Capacidad de asientos | 32+1 | 36+1 |
| Dimensiones generales (mm) | 10450x2550x3150/3250 | 12000x2550x3250 |
| Distancia entre ejes (mm) | 4900 | 6100 |
| Voladizo delantero/trasero | 2570/2980 | 2570/3330 |
| Peso en vacío (kg) | 10500 | 11500 |
| Modelo de motor | YC6L260-50 | ISL 340 51 |
| Norma de emisiones | Euro V | Euro V |
| Caja de transmisión | 5DS120TA | VOITH 854.6S |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Eje delantero | 6,5T/Freno de disco | 6,5T/Freno de disco |
| Trasero Eje | 11,5 T/ Freno de disco | 11,5 T/ Freno de tambor |
| Freno de servicio | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático de holgura | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático de holgura |
| Freno de estacionamiento | Freno de resorte con almacenamiento de energía | Freno de resorte con almacenamiento de energía |
|
ABS
|
Con |
Con
|
|
Sistema de dirección
|
dirección asistida |
dirección asistida
|
| Neumático | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
Visualización de imágenes














