El autobús urbano articulado Ankai (modelo HFF6180G02D) es una solución de gran capacidad y volumen diseñada específicamente para sistemas de transporte rápido de autobuses (BRT) y rutas urbanas de alto tráfico. Su diseño articulado y extendido aumenta significativamente la capacidad de pasajeros en comparación con los autobuses estándar, lo que lo convierte en una herramienta altamente eficiente para el transporte público. Con una estructura moderna de piso bajo, este autobús prioriza la rapidez en el flujo de pasajeros, la comodidad y la accesibilidad, posicionándose como una herramienta poderosa para modernizar y optimizar las redes de transporte urbano.
Características principales y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Capacidad y eficiencia | Diseño articulado (extendido) (longitud total: 18.000 mm) | Capacidad para el transporte masivo de pasajeros, lo que reduce significativamente el número de vehículos operativos necesarios. |
| Accesibilidad | Diseño de planta baja y múltiples puertas anchas. | Facilita el embarque y desembarque rápidos y la accesibilidad sin problemas para pasajeros con dispositivos de movilidad. |
| Estructura y seguridad | Carrocería monocasco y sistema ABS | Garantiza una integridad estructural superior y un rendimiento de frenado seguro en entornos urbanos congestionados. |
| Control del conductor | Dirección asistida electrohidráulica | Proporciona una maniobrabilidad precisa y sin esfuerzo para un vehículo de este tamaño, lo que mejora la comodidad y la seguridad del conductor. |
| Comodidad de conducción | Sistema de suspensión neumática | Proporciona una conducción suave, estable y cómoda para todos los pasajeros, minimizando el impacto en la carretera. |
| Diseño de interiores | Asientos y barandillas de alto contraste y fáciles de limpiar (Ver imagen). | Interior duradero y acogedor, optimizado para un uso diario intensivo y un mantenimiento rápido. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | BRT |
|
Modelo de vehículo
|
HFF6182G02D |
| Capacidad de asientos | 42+1 |
| Dimensiones generales (mm) |
18000x2550x3150/3250 |
|
Distancia entre ejes (mm)
|
5845/6045 |
| Voladizo delantero/trasero | 2710/3400 |
| Peso en vacío (kg) | 17200 |
| Modelo de motor | YC6MK340N-50 |
| Norma de emisiones | Euro V |
| Caja de transmisión | VOITH automático |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática doméstica/10 airbags |
| Eje delantero |
6,5T/Freno de disco
|
|
Eje central
|
11T/Freno de disco
|
|
Eje trasero
|
Freno de tambor de 13T
|
| Freno de servicio | Freno neumático de doble circuito con brazo de ajuste automático |
|
Freno de estacionamiento
|
Freno de resorte con almacenamiento de energía |
| ABS | Con |
|
Sistema de dirección
|
Dirección asistida/ZF8098 |
| Neumático | 275/70R22.5 |
Aplicaciones
Visualización de imágenes














