Introducción del producto
Bienvenido al nuevo estándar en transporte comercial de pasajeros. El minibús K60 está diseñado para brindar eficiencia, comodidad y confiabilidad, y ofrece configuraciones flexibles para cumplir con las normas globales de emisiones, incluyendo Euro VI, Euro V y Euro III. Con su robusto chasis, avanzados sistemas de frenos y la opción de suspensión con o sin ballestas, el K60 es la solución ideal para servicios de transporte, turismo de corta y media distancia y transporte corporativo. Experimente la combinación perfecta de potencia y maniobrabilidad en un diseño compacto y espacioso.
Principales características y ventajas
Cumplimiento de emisiones globales: disponible en múltiples versiones para cumplir con los estándares de emisiones Euro VI, Euro V y Euro III.
Opciones de suspensión flexibles: elija entre ballesta multihojas (F11/R10) y sin ballesta (F9/R4 con amortiguador) para optimizar la comodidad de conducción y la capacidad de carga.
La seguridad es lo primero: equipado con ABS y un confiable sistema de freno de estacionamiento con almacenamiento de energía.
Dirección mejorada: incluye dirección asistida en todos los modelos para facilitar el manejo y la maniobrabilidad.
Sistema de frenado duradero: combinación de frenos de disco/tambor (eje delantero/trasero) con un freno de aire de circuito doble (con brazo de ajuste automático en algunos modelos) para una potencia de frenado confiable.
Diseño versátil: Las distancias entre ejes de 3100 mm a 3800 mm satisfacen diferentes requisitos de pasajeros y equipaje.
Especificaciones técnicas
| Especificación | Modelo 1 (por ejemplo, Euro VI) | Modelo 2 (por ejemplo, Euro V) | Modelo 3 (por ejemplo, Euro VI) | Modelo 4 (por ejemplo, Euro III) |
| Distancia entre ejes (mm) | 3100 | 3308 | 3600 | 3800 |
| Voladizo (D/T) (mm) | 1190/1700 | 1190/2122 | 1190/2290 | 1220/2490 |
| Peso en vacío (kg) | 4150/4315 | 4150/4280 | 4950/5250 | 6000 |
| Modelo de motor | WP2.3N130CE81 | YC4F130-40 | YCY30150-60A | YC4D140-30 |
| Norma de emisión | Euro VI | Euro IV | Euro VI | Euro III |
| Caja de transmisión | RÁPIDO 5J38T | QJ5S550 | LC6T450 | QJ5S500 |
| Sistema de suspensión | Muelle multihojas F11/R10 | Muelle multihojas F11/R10 | Menos ballesta F9/R4 | Ballesta F8/R9, con amortiguador |
| Eje delantero | 3T/Freno de disco | 2.5T/Freno de disco | 3T/Freno de disco | 3T/Freno de disco |
| Eje trasero | 4.5T/Freno de disco | 4.5T/Freno de tambor | 4.5T/Freno de tambor | 6.5T/Freno de tambor |
| Freno de servicio | Disco/Disco | Freno de aire de doble circuito con brazo de ajuste automático | Disco/tambor | Tambor |
| Freno de estacionamiento | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía | Freno de estacionamiento con almacenamiento de energía |
| abdominales | Con | Con | Con | Con |
| Sistema de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Neumático | 7.00R16 | 7.00R16 | 215 / 75R17.5 | 245/70R19.5 |
| RHD Opcional | $\surd$ | $\surd$ | $\surd$ | / |
Pantalla de imágenes del autobús de la serie K














