La serie de autobuses urbanos Ankai G9 representa la nueva generación del transporte público urbano, diseñada para ofrecer alta capacidad, accesibilidad y eficiencia operativa. Disponible tanto en versiones eléctricas puras (VE) como de GNC, el modelo G9 está diseñado para satisfacer las rigurosas exigencias del transporte urbano moderno. Con un diseño de piso bajo, asientos cómodos y un avanzado sistema de seguridad, el G9 es la solución ideal para un transporte urbano de pasajeros sostenible y fiable.
Principales características y ventajas
| Categoría | Característica | Ventaja |
| Accesibilidad y comodidad | Diseño de piso bajo completo (ver imagen) | Embarque y desembarque rápido y accesibilidad universal para sillas de ruedas, cochecitos y pasajeros mayores. |
| Capacidad de pasajeros | Alta capacidad de asiento/de pie | Maximiza el rendimiento de pasajeros durante las horas pico de funcionamiento urbano. |
| Ergonomía del conductor | Cómoda zona del conductor (ver imagen) | Mejora la concentración del conductor, reduciendo la fatiga y mejorando la seguridad operativa. |
| Potencia y rendimiento | Elección de motor EV o GNC | Ofrece operación con cero emisiones (VE) o bajas emisiones (GNC), apoyando iniciativas de ciudades verdes. |
| Seguridad y control | ABS y sistema de frenado avanzado | Garantiza una potencia de frenado superior y un control del vehículo en diversas condiciones de tráfico. |
| Integridad estructural | Estructura de carrocería robusta y unificada | Proporciona máxima durabilidad y protección al pasajero. |
Especificaciones técnicas
| Nombre | G9 (HFF6100K02EV) - Eléctrico | G9 (HFF6100K02G) - GNC |
| Capacidad de asientos | 17+58 / 17+69 | 17+58 / 17+69 |
| Tipo de cuerpo | Unificado | Unificado |
| Dimensiones generales (L×An×Al) | $10,490 \ veces 2,500 \ veces 3,100$ | $10,490 \ veces 2,500 \ veces 3,100$ |
| Peso en vacío (kg) | 11.800 | 10.700 |
| Peso bruto (kg) | 18.000 | 17.450 |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 260 | 260 |
| Modelo de motor | TZ368XSEN366 | YC6J210N-52 |
| Potencia nominal (kW/rpm) | $120 / 3,000$ | $155 / 2,200$ |
| Transmisión/Eje | Transmisión directa / Eje ZF | Automático (Allison) / Eje ZF |
| Sistema de suspensión | Suspensión neumática | Suspensión neumática |
| Sistema de frenos | Freno de aire de doble circuito con ajustador automático de holgura | Freno de aire de doble circuito con ajustador automático de holgura |
| Fuente de energía/combustible | Freno de resorte con almacenamiento de energía | Freno de resorte de almacenamiento de GNC |
| Sistema de dirección | Dirección asistida | Dirección asistida |
| Llantas | $275/70R22.5$ | $275/70R22.5$ |
Visualización de imágenes














